Tagescreme und Sonnenschutz in einem. Das klingt wirklich vielversprechend. Leider enthalten viele Gesichtscremes mit UV-Schutz laut ÖKO-TEST auch bedenkliche Inhaltsstoffe. Etliche der teuren Cremes schneiden sogar besonders schlecht ab.
Die Gesichtscremes mit eingebautem Sonnenschutz setzen, anders als zum Beispiel Bio-Sonnencremes, häufig auf chemische UV-Filter. Laut ÖKO-TEST sind diese aber gesundheitlich nicht unbedenklich. So schneiden viele dieser Gesichtscremes aufgrund ihrer Inhaltsstoffe im Test schlecht ab.
Problematischer UV-Schutz, bedenkliche Konservierungsstoffe
Gerade für einige teuere Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor gab es schlechte Noten. Mehr als die Hälfte der getesteten Cremes wurde nur mit „ausreichend“ oder noch schlechter bewertet. Die Produkte Olaz Regenerist, Garnier Ultra Lift und Thermale Avène Hydrance von Pierre Fabre halten die Tester aufgrund ihrer problematischen Inhaltsstoffe sogar für „ungenügend„.
Viele Cremes enthalten zum Beispiel PEG oder PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger für andere Fremdstoffe machen. Auch kommen in viele Produkten UV-Filter zum Einsatz, die sich möglicherweise auf den Hormonhaushalt auswirken. In der Frei Tagespflege Protect kommt ein bedenkliches Konservierungsmittel zum Einsatz.
Gesichtscremes – die Testergebnisse im Überblick
Gesichtscreme | Preis/50 ml | Lichtschutzfaktor | Gesamturteil |
Soi Tagescreme für jeden Hauttyp | 3,89 Euro | LSF 6 | sehr gut |
Cien Vital Aufbauende Tagescreme | 2,45 Euro | LSF 6 | gut |
Nivea Reichhaltige Tagespflege | 3,45 Euro | LSF 15 | gut |
Today Tagescreme Q10 | 2,49 Euro | LSF 6 | gut |
Frei Tagespflege Protect LSF 15 | 15,45 Euro | LSF 15 | befriedigend |
Rival De Loop Lifting Tagescreme | 4,49 Euro | LSF 15 | befriedigend |
Balea Effect Tagescreme | 5,95 Euro | LSF 15 | ausreichend |
Biocura Beauty Revital Tagescreme | 2,45 Euro | LSF 6 | ausreichend |
Clinique Superdefense SPF 20 | 52,95 Euro | LSF 20 | ausreichend |
Florena Tagespflege | 4,45 Euro | LSF 15 | ausreichend |
Lacura Face Q10 | 2,45 Euro | LSF 6 | ausreichend |
Bebe More Brighten-up | 3,75 Euro | LSF 10 | mangelhaft |
La Roche-Posai Hydraphase | 22,50 Euro | LSF 20 | mangelhaft |
The Body Shop Vitamin E Moisture Lotion | 18,00 Euro | LSF 15 | mangelhaft |
Vichy Aqualia Thermal UV | 21,50 Euro | LSF 25 | mangelhaft |
EAU Thermale Avène Hydrance | 26,13 Euro | LSF 20 | ungenügend |
Garnier Ultra Lift Complete Beauty | 6,95 Euro | LSF 15 | ungenügend |
Olaz Regenerist Feuchtigkeitspflege | 15,95 Euro | LSF 15 | ungenügend |
Weiterlsesen auf Utopia:
- Empfehlenswerte Bio-Handcreme
- Empfehlenswerte Bio-Körperlotionen
- Welche mineralische Bio Sonnencreme ist die beste?
War dieser Artikel interessant?